Guía de tallas de calzado
¿Medir en casa?
Idealmente, podrá acudir a nuestra tienda para que un instalador profesional le mida, analice y le asesore sobre el mejor ajuste y elección; sin embargo, si eso no es posible, aquí le daremos nuestros mejores consejos para medir en casa.
Sigue estos pasos, tómate tu tiempo y sé lo más preciso posible. Lo ideal es que su hijo esté quieto y erguido contra una pared, pero si se mueve un poco más, conviértalo en un juego con él. Jugar a bailar y congelarse a menudo funciona para que se quede quieto el tiempo suficiente para completar lo siguiente;
- Coloque a su hijo en posición vertical con los pies colocados sobre una hoja de papel.
- Dibuje el contorno completo del pie; asegúrese de hacerlo en ambos pies, ya que uno puede ser más grande que el otro.
- Usando la imagen de sus pies, mida desde el talón hasta el dedo más largo (Consejo superior: no es inusual que este no sea el dedo gordo)
- Tome la más larga de las dos medidas como medida a utilizar.
- Luego mide la parte más ancha del pie para darte el ancho.
- Utilizando estas dos medidas, utilice la tabla de conversión de tallas de zapatos que aparece a continuación, cualquier consejo de tallas específico para zapatos (por ejemplo, se adapta a una talla más corta) y consejos específicos de la marca. Tenga en cuenta que utilizamos la talla UE principalmente en la tienda.
Guía de tabla de conversión de tallas de calzado para niños
| Longitud (milímetros) | Tamaño de la UE | Tamaño de UK | Ajuste E | Ajuste F | Ajuste G |
| 104 - 111 | 18 | 2.5 | 128-133 | 134-140 | 141-146 |
| 112 - 116 | 19 | 3 | 132-137 | 138-144 | 145-150 |
| 117 - 120 | 20 | 4 | 134-140 | 141-146 | 147-153 |
| 121 - 126 | 21 | 4.5 | 137-142 | 143-149 | 150-155 |
| 127 - 133 | 22 | 5.5 | 142-147 | 148-153 | 154-160 |
| 134 - 141 | 23 | 6 | 144-150 | 151-157 | 158-164 |
| 142 - 150 | 24 | 7 | 149-154 | 155-160 | 161-167 |
| 151 - 156 | 25 | 7.5 | 151-157 | 158-163 | 164-171 |
| 157 - 162 | 26 | 8.5 | 155-161 | 162-168 | 169-175 |
| 163 - 168 | 27 | 9 | 161-168 | 169-174 | 175-183 |
| 169 - 175 | 28 | 10 | 166-172 | 173-180 | 181-186 |
| 176 - 180 | 29 | 11 | 171-176 | 177-183 | 184-189 |
| 181 - 187 | 30 | 11.5 | 173-180 | 181-187 | 188-194 |
| 188 - 193 | 31 | 12.5 | 177-183 | 184-190 | 191-196 |
| 194 - 198 | 32 | 13 | 180-187 | 188-194 | 195-201 |
| 199 - 208 | 33 | 1 | 185-191 | 192-198 | 199-206 |
| 209 - 214 | 34 | 2 | 188-194 | 195-201 | 202-208 |
| 215 - 221 | 35 | 2.5 | 192-198 | 199-205 | 206-213 |
| 222 - 227 | 36 | 3.5 | 198-203 | 204-210 | 211-217 |
| 228 - 234 | 37 | 4 | 201-208 | 209-214 | 215-221 |
| 235 - 239 | 38 | 5 | 208-213 | 214-219 | 220-226 |
** Tenga en cuenta que estas son solo pautas y que siempre estamos disponibles para ayudarlo en su elección por chat, teléfono o correo electrónico. **
